<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Nieuws : mouwrik.nl</title>
<description>Laatste nieuws van mouwrik.nl</description>
<link>http://www.mouwrik.nl/</link><item>
			<title>WRM Klapwijksezoom</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/wrm_klapwijksezoom/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 108.000,-]]></description>
			<dc:date>2012-02-03</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Asfaltonderhoud 2012 Eindhoven</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/asfaltonderhoud_2012_eindhoven/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 150.000,-]]></description>
			<dc:date>2012-02-02</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Asfaltonderhoud 2012 Gorinchem</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/asfaltonderhoud_2012_gorinchem/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 96.200,-]]></description>
			<dc:date>2012-01-30</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Burg. Aquariusstraat</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/burg._aquariusstraat/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 104.100,-]]></description>
			<dc:date>2012-01-18</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Onderhoud West Maas en Waal</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/onderhoud_west_maas_en_waal/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 446.400,-]]></description>
			<dc:date>2012-01-03</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Kruising Kostcverlorenweg</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/kruising_kostcverlorenweg/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 58.200,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-27</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Aansluiten woonboten</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/aansluiten_woonboten/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 453.000,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-21</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Overlaging Krangstraat</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/overlaging_krangstraat/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 157.080,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-21</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Herinrichting Taanderijstraat</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/herinrichting_taanderijstraat/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 144.000,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-19</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Mingersbergstraat</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/mingersbergstraat/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 485.520,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-19</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Entree Afrika Museum</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/entree_afrika_museum/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 76.000,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-15</dc:date>
		  </item><item>
			<title>Onderhoud Eindhoven</title>
			<dc:creator>mouwrik.nl</dc:creator>
			<link>http://www.mouwrik.nl/nieuws/onderhoud_eindhoven/</link>
			<description><![CDATA[Aanneemsom € 197.200,-]]></description>
			<dc:date>2011-12-07</dc:date>
		  </item></channel>
		</rss>
